Posted inXforce
Harga Promo Kredit Mitsubishi Xforce Simulasi Cicilan & DP
Promo Harga Kredit Mitsubishi Xforce DP Rp 20 Juta Angsuran Rp 9,5 Jutaan, DP Rp 50 Juta Angsuran Rp 9,1 Jutaan x 60 Bulan Harga OTR Rp 429.350.000.00 Promo Kredit…
Dealer Mitsubishi Jakarta PT. Srikandi Diamond Motors Melayani Pembelian Tunai & Kredit
Dealer Mitsubishi Terdekat di Jakarta Selatan[/caption]Pilih Mobil Mitsubishi yang akan Anda beli dari Dealer Mitsubishi kami :| Type | Harga |
|---|---|
| XPANDER GLS M/T | Rp 270.030.000 |
| XPANDER GLS CVT | Rp 279.100.000 |
| XPANDER EXCEED M/T | Rp 283.250.000 |
| XPANDER EXCEED CVT | Rp 292.500.000 |
| XPANDER ULTIMATE M/T | Rp 318.250.000 |
| XPANDER ULTIMATE CVT | Rp 331.950.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| CROSS M/T | Rp 332.650.000 |
| CROSS CVT PREMIUM | Rp 358.850.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| XFORCE EXCEED | Rp 388.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE | Rp 421.300.000 |
| ULTIMATE DS 1.5 CVT Black Tone | Rp 426.850.000 |
| ULTIMATE DS 1.5 CVT Two Tone | Rp 429.350.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| EXCEED 4x2 M/T | Rp 577.700.000 |
| EXCEED 4x2 A/T | Rp 593.000.000 |
| DAKAR 4x2 A/T | Rp 665.300.000 |
| DAKAR ULTIMATE 4x2 A/T | Rp 718.450.000 |
| GLX 4x4 M/T | Rp 607.150.000 |
| AKAR ULTIMATE 4x4 A/T | Rp 779.650.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| TRITON SC GLX 4x2 | Rp 307.200.000 |
| TRITON SC HDX 4x4 | Rp 382.950.000 |
| TRITON DC HDX 4x4 | Rp 435.850.000 |
| TRITON DC GLS 4x4 | Rp 458.750.000 |
| TRITON DC EXCEED 4x4 | Rp 503.350.000 |
| TRITON DC ULTIMATE 4x4 A/T | Rp 537.750.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| L300 CC | Rp 246.200.000 |
| L300 PU FB-R | Rp 251.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| FE 71 108PS | Rp 423.000.000 |
| FE 71L 108PS | Rp 428.700.000 |
| FE 73N 108PS | Rp 471.100.000 |
| FE 74L 136PS | Rp 506.500.000 |
| FE 74 HD 136PS | Rp 493.100.000 |
| FE 74 HDS 135PS | Rp 477.900.000 |
| FE 75 SHDX 136PS | Rp 498.900.000 |
| FE 84 SHDX 150PS | Rp 511.200.000 |
| FE 84 GS N 150PS | Rp 520.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| FM65FS HI GEAR 4X2 240PS | Rp 898.000.000 |
| FM65FL HI GEAR 4X2 240PS | Rp 920.200.000 |
| FM65FM HI GEAR 4X2 240PS | Rp 891.200.000 |
| FM65FSL 4X2 240PS | Rp 903.300.000 |
| FM65FSL HI GEAR 4X2 240PS | Rp 920.000.000 |
| FN61FS 6X2 240PS | Rp 1.071.800.000 |
| FN61FL 6X2 240PS | Rp 1.079.400.000 |
| FN61FL HD R 6X2 270PS | Rp 1.096.600.000 |
| FN62F HDR 6X4 270PS | Rp 1.307.300.000 |
| FN62FL HD R 6X4 270PS | Rp 1.329.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Tipe Mobil | Harga OTR |
| Xpander Ultimate Matic | Rp. 331.950.000 |
| Xpander Ultimate MT | Rp. 318.250.000 |
| Xpander Exceed Matic | Rp. 292.500.000 |
| Xpander Exceed MT | Rp. 283.250.000 |
| Xpander GLS Matic | Rp. 279.100.000 |
| Xpander GLS MT | Rp. 270.030.000 |
| Xpander Cross Matic | Rp. 358.850.000 |
| Xpander Cross MT | Rp. 332.650.000 |
| Xforce Ultimate Matic | Rp. 426.350.000 |
| Xforce Exceed MT | Rp. 385.000.000 |
| Pajero Sport Dakar 4x2 AT | Rp. 665.300.000 |
| Pajero Sport Dakar Ultimate | Rp. 718.450.000 |
| Pajero Sport Dakar 4X4 AT | Rp. 779.650.000 |
| Pajero Sport Exceed Matic | Rp. 593.000.000 |
| Pajero Sport Exceed MT | Rp. 577.700.000 |
| Pajero Sport GLX 4X4 MT | Rp. 607.150.000 |
| Triton Ultimate 4X4 Matic | Rp. 537.750.000 |
| Triton Exceed 4X4 MT | Rp. 503.350.000 |
| Triton GLS 4X4 MT | Rp. 458.750.000 |
| Triton HDX 4X4 MT | Rp. 435.850.000 |
| Triton HDX 4X4 Single MT | Rp. 382.950.000 |
| Triton HDX 4X2 Single | Rp. 307.200.000 |
| Colt L300 Bak Flatdeck | Rp. 251.200.000 |
| Colt L300 Box | Rp. 291.200.000 |
| FE 84G HDL [BAK BESI] | Rp. 355.000.000 |
| FE 84G HDL [BOX] | Rp. 361.000.000 |
| FE 84G HDL [DUMB] | Rp. 365.000.000 |
Dealer Mitsubishi Resmi Terdekat di Jakarta Utara[/caption]| NEW XPANDER | |
| GLS MT | Rp 266.200.000 |
| GLS CVT | Rp 275.400.000 |
| EXCEED MT | Rp 279.500.000 |
| EXCEED CVT | Rp 288.700.000 |
| ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION MT | Rp 0 |
| ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION AT | Rp 0 |
| SPORT MT | Rp 0 |
| ULTIMATE MT | Rp 312.570.000 |
| ULTIMATE CVT | Rp 328.000.000 |
INTERIOR
RIDE TO THE NEXT ADVENTUREJadikan perjalanan adventure Anda dan keluarga lebih menyenangkan dengan dashboard modern dan stylish dilengkapi sensasi soft touch materials yang menambah kenyamanan.INTERIOR FEATURES
ADVANCED TECHNOLOGY FOR YOUR JOURNEY

SAFETY FEATURES
SAFETY FEATURES FOR A PEACE OF MIND
PERFORMANCE & COMFORT FEATURES
RIDE COMFORTABLY WITH POWERFUL PERFORMANCE